Laporan Penerimaan dan Pengeluaran ZISWAF 1446 H
| No. | Penerimaan | Jumlah | Pengeluaran | Jumlah |
| 1 | Zakat Fitrah (Rupiah) | 81.465.500,- | Fakir Miskin | 124.120.000,- |
| 2 | Zakat Maal | 112.205.000,- | Sabilillah | 29.800.000,- |
| 3 | Infaq | 14.716.500,- | Amil | 14.550.000,- |
| 4 | Shodaqah | 6.767.000,- | Operasional | 7.528.300,- |
| 5 | Fidyah | 11.255.000,- | ||
| Jumlah | 226.409.000,- | Jumlah | 175.998.300,- | |
| Saldo Akhir 1 April 2025 | 50.410.700,- | |||
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Yatim Dhuafa
| No. | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Keterangan |
| 1. | 25/04/2025 | Kotak Amal Yatim – Dhuafa’ | 8.540.000,- | – | 2 Kotak |
| 2. | 26/04/2025 | Santunan Yatim Dhuafa | 6.600.000,- | 33 Yatim Dhuafa | |
| Saldo Yatim Dhuafa | 1.940.000,- | 1 Mei 2025 | |||
